2.500 دك – 2.590 دك
US | UK | EU | CHN | CM | Inches |
4 | 2 | 34 | 34 | 21 | 8.22 |
4.5 | 2.5 | 35 | 35 | 21.5 | 8.44 |
5 | 3 | 35.5 | 35.5 | 22 | 8.66 |
5.5 | 3.5 | 36 | 36 | 22.5 | 8.85 |
6 | 4 | 36.5 | 36.5 | 23 | 9.05 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
7 | 5 | 38 | 38 | 24 | 9.44 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 24.5 | 9.64 |
8 | 6 | 39 | 39 | 25 | 9.84 |
8.5 | 6.5 | 40 | 40 | 25.5 | 10.03 |
9 | 7 | 40.5 | 40.5 | 26 | 10.23 |
9.5 | 7.5 | 41 | 41 | 26.5 | 10.43 |
10 | 8 | 42 | 42 | 27 | 10.62 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 27.5 | 10.82 |
11 | 9 | 43 | 43 | 28 | 11.02 |
11.5 | 9.5 | 44 | 44 | 28.5 | 11.22 |
12 | 10 | 44.5 | 44.5 | 29 | 11.41 |
12.5 | 10.5 | 45 | 45 | 29.5 | 11.61 |
13 | 11 | 45.5 | 45.5 | 30 | 11.81 |
13.5 | 11.5 | 46 | 46 | 30.5 | 12 |
14 | 12 | 47 | 47 | 31 | 12.2 |
14.5 | 12.5 | 47.5 | 47.5 | 31.5 | 12.4 |
15 | 13 | 48 | 48 | 32 | 12.59 |
15.5 | 13.5 | 48.5 | 48.5 | 32.5 | 12.79 |
16.5 | 14 | 49.5 | 49.5 | 33.5 | 13.18 |
17.5 | 15 | 50.5 | 50.5 | 34.5 | 13.58 |
18.5 | 16 | 51.5 | 51.5 | 35.5 | 13.77 |
19.5 | 17 | 52.5 | 52.5 | 36.5 | 14.37 |
الوزن | 0.15 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 20 × 12 × 6 سنتيميتر |
نمط |
مصغّرة |
نوع الأحذية |
Slides |
نوع الكعب |
منبسط مع |
ارتفاع الكعب |
شقة (≤1cm) |
ارتفاع المنصة |
0-3cm |
مع منصات |
نعم |
أساس الفاشون |
الضحلة |
تناسب |
يناسب الحجم الطبيعي للمقاس، خذ مقاسك الطبيعي |
مواد التبطين |
الساتان |
Applicable Place |
داخلي |
الموسم |
الصيف |
رقم النموذج |
Mn00644 |
مواد التسولي |
EVA |
نوع النمط |
PLAID |
مواد النعل |
عيدان |
المواد العلوية |
Cloth |
اسم القسم |
Adult |
اسم العلامة التجارية |
mntrerm |
Origin |
CN (المنشأ) |
نوع البند |
النعال |
CN |
Zhejiang |
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.